施設料金
江戸川区民料金は、主催者が
- 「区内に住所を有する者(個人・団体)」
- 「区内に事務所を有する団体」
を対象とし、それ以外は一般料金となります。
ご利用規約
- ご利用時間には、原則として準備や練習、利用時間の入退場、後片付け等に要する時間も含まれます。
- イベントホールは、2部屋(300名)、3部屋(460名)をつないでもご利用いただけます。
- 控室の松・桜は、つないでもご利用いただけます。
- 付帯設備を使用する場合は、別途使用料をいただきます。
- ご利用を取消す場合、ご利用料金はお返しできませんのでご注意ください。
- 商品の直接販売を目的としたご利用は、原則としてお断りいたします。
- 入場料等を徴収する場合、金額により増徴の規定がございます。
1001円~2000円…5割 2001円~3000円…7割5分 3001円~…10割(会場使用料割増)
入場料に対する割増は、使用する全ての施設が対象となります。
※詳細は予約受付へお問い合わせください。 Tel 03-5676-2111
地震速報装置導入について
使用上の注意
付帯設備使用料金 ホール関係
※午前・午後・夜間それぞれを1単位とし、全日利用の場合は3単位として計算します。
(イベントホール、バンケットルームは3時間または2.5時間を1単位とし、全日利用の場合は4単位として計算します。)
※大・小ホール、展示ホールの付帯設備についてのご相談は、専門スタッフ(東京舞台照明03-5676-2445)が担当いたします。
※各種付帯は使用にあたり、優先場所(専用)がございます。
| 名称 | 数量 | 使用料金 | 施設・摘要 |
|---|---|---|---|
| ピアノ フルコンサート(A) スタインウェイ | 1台 | 9,430 | 大ホール専用 |
| ピアノ フルコンサート(B) ヤマハCFⅢS | 1台 | 4,720 | 大・小ホール |
| ピアノ アップライト ヤマハYU3 | 1台 | 630 | 楽屋用 |
| ティンパニ(マレット持込) ヤマハTP-5000 |
1台 | 520 | 大・小ホール (23.26.29.32インチ) |
| エレクトーン ヤマハEL-900 |
1台 | 2,620 | 大・小ホール |
| バスドラム ヤマハCB-836A |
1台 | 520 | 大・小ホール |
| 大太鼓(和太鼓) | 1台 | 520 | 大・小ホール |
| 指揮者台 | 1台 | 210 | 大・小ホール |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 320 | 大・小ホール |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | 大・小ホール リハ室は20台まで |
| 譜面灯 | 1台 | 50 | 大・小ホール |
| 演奏者椅子 | 1脚 | 無料 | 大・小ホール |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 無料 | 大・小ホール |
| 名称 | 数量 | 使用料金 | 施設・摘要 |
|---|---|---|---|
| 音響反射板(仕込み約40~60分) | 1式 | 6,280 | 大ホール |
| 1式 | 2,100 | 小ホール | |
| 仮設脇花道 | 1基 | 5,240 | 大ホール |
| 演壇 | 1台 | 無料 | 大・小ホール |
| 司会台 | 1台 | 無料 | 大・小ホール |
| 折畳みテーブル | 1台 | 無料 | 大・小ホール |
| 折畳み椅子 | 1脚 | 無料 | 大・小ホール |
| 所作台 3尺×12尺(踊り以外使用不可) | 1式 | 5,240 | 大ホール専用 |
| 花道用所作台 | 1側 | 1,050 | 大ホール |
| 鳥屋囲 | 1式 | 1,050 | 大ホール |
| 平台 | 1台 | 100 | |
| 平台用足 | 1脚 | 50 | |
| 松羽目 | 1式 | 1,050 | 大ホール |
| 竹羽目 | 1式 | 2,100 | 大ホール |
| 屏風(金、銀、鳥の子) | 1双 | 1,050 | 大ホール |
| 紗幕 | 1枚 | 1,050 | 大ホール |
| 地がすり(黒・灰) | 1枚 | 1,050 | 大ホール |
| 1枚 | 840 | 小ホール | |
| 緋毛せん | 1枚 | 100 | 大・小ホール |
| 高座布団 | 1枚 | 100 | 大・小ホール |
| 長座布団 | 1枚 | 100 | 大・小ホール |
| 上敷 | 1枚 | 100 | 大・小ホール |
| リノリウム(ステージマット) | 1枚 | 520 | 大・小ホール |
| リノテープ(別途実費、頂戴いたします) | 1本 | 840 | 舞台にて支払い |
| スモークマシン | 1台 | 2,100 | 大・小ホール |
| ジェットファン | 1台 | 520 | 大ホール |
| ドライアイスマシーン | 1台 | 2,100 | 大・小ホール |
| 引き枠 | 1台 | 320 | 大ホール |
| 床几 | 1脚 | 210 | 大・小ホール |
| 雪かご | 1式 | 210 | 大・小ホール |
| 名称 | 数量 | 使用料金 | 施設・摘要 |
|---|---|---|---|
| プロジェクター | 1式 | 2,100 | 大・小ホール |
| 映写機(16ミリ)「エルモ」 (フィルム映写 5巻以内) |
1台 | 3,350 | 5巻を超える場合は、追加1巻につき520円 |
| スクリーン 大 | 1枚 | 1,150 | 大ホール(固定式) |
| スクリーン 小 | 1枚 | 630 | 小ホール(固定式) |
| スライド映写機 | 1台 | 1,050 | 大・小ホール |
| OHP | 1台 | 1,050 | 大・小ホール |
| 映写機用拡声装置 | 1式 | 2,100 | 大ホール |
| 1式 | 1,050 | 小ホール | |
| レーザーポインター | 1台 | 320 | |
| 指し棒 | 1本 | 無料 | 5階受付にて貸出 |
| 名称 | 数量 | 使用料金 | 施設・摘要 |
|---|---|---|---|
| マイクロフォン コンデンサー型 | 1本 | 1,050 | スタンド1本付 |
| マイクロフォン ダイナミック型 | 1本 | 520 | スタンド1本付 |
| マイクロフォン ワイヤレス型 | 1本 | 1,050 | スタンド1本付 |
| マイクロフォン ステレオ型 | 1本 | 1,050 | スタンド1本付 |
| マイクロフォンスタンド | 1本 | 100 | スタンドのみ |
| マイクロフォン装置(三点吊) | 1基 | 2,100 | 大・小ホール用装置のみ |
| CDレコーダー | 1台 | 630 | 大・小ホール |
| MDレコーダー | 1台 | 630 | 大・小ホール |
| カセットテープデッキ・DVDプレーヤー | 1台 | 520 | 大・小ホール |
| 増設用スピーカー | 1対 | 1,050 | 大・小ホール |
| ダイレクトボックス | 1台 | 520 | 大・小ホール |
| 効果機器 | 1台 | 2,100 | 大・小ホール |
| ポータブルミキサーA | 1台 | 2,100 | |
| ポータブルミキサーB | 1台 | 1,050 | |
| 拡声装置 | 1式 | 5,240 | 大ホール ダイナミックマイク2本付 |
| 1式 | 3,150 | 小ホール ダイナミックマイク2本付 |
|
| 移動用拡声装置 | 1台 | 520 | 諸室用を使用 |
| 残響付加装置 | 1式 | 2,100 |
| 名称 | 数量 | 使用料金 | 施設・摘要 |
|---|---|---|---|
| シーリングライト | 1列 | 4,190 | 大ホール |
| 客席用ブリッジライト | 1式 | 3,150 | 小ホール |
| フロントサイドスポットライト | 1式 | 2,100 | 大ホール |
| プロセニアムスポットライト | 1式 | 3,150 | 大ホール |
| フットライト | 1列 | 520 | 大ホール |
| ボーダーライト | 1列 | 1,360 | 大ホール |
| 1列 | 1,050 | 小ホール | |
| サスペンションライト | 1列 | 2,100 | 大ホール |
| 1列 | 1,470 | 小ホール | |
| トーメンターライト | 1式 | 520 | 大ホール |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,570 | 大ホール |
| 1式 | 1,150 | 小ホール | |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,880 | 大ホール |
| 1式 | 840 | 小ホール | |
| スポットライト | 1台 | 520 | 1キロワット以上 |
| 1台 | 320 | 1キロワット未満 | |
| ピンスポットライト | 1台 | 1,360 | 大ホール×3 小ホール×2 |
| ストリップライト | 1本 | 320 | |
| エフェクトマシン | 1台 | 1,050 | 種板付 |
| スピナー | 1式 | 1,570 | |
| 波マシン | 1台 | 1,050 | |
| リップルマシン | 1台 | 1,050 | 種板付 |
| 芯なしマシン | 1台 | 1,050 | |
| ファイヤーマシン | 1台 | 1,570 | |
| オーロラマシン | 1台 | 1,360 | |
| ストロボ | 1台 | 1,570 | |
| ブラックライト | 1台 | 520 | |
| ミラーボール | 1台 | 1,150 | |
| 星球 | 1式 | 1,050 | |
| 展示ホール用スポットライト | 1台 | 50 | 展示ホール1日料金 |
| 展示ホール用パネル | 1台 | 100 | 展示ホール1日料金 |
付帯設備使用料金 諸室関係
※午前・午後・夜間それぞれを1単位とし、全日利用の場合は3単位として計算します。
(イベントホー ル、バンケットルームは3時間または2.5時間を1単位とし、全日利用の場合は4単位として計算します。)
※大・小ホール、展示ホールの付帯設備についてのご相談は、専門スタッフ(東京舞台照明03-5676-2445)が担当いたします。
※各種付帯は使用にあたり、優先場所(専用)がございます。
| 名称 | 数量 | 使用料金 | 施設・摘要 |
|---|---|---|---|
| おしぼり・水差し・お盆 | 無料 | 5階受付にて貸出 | |
| ピアノ(ヤマハS6)セミコンサート | 1台 | 1,050 | リハーサル室のみ |
| 映写機(16ミリ) | 1式 | 1,050 | スクリーン込 |
| スライド映写機 白熱 36枚、50枚用 | 1式 | 520 | スクリーン込 |
| OHP | 1式 | 1,050 | スクリーン込 |
| 書架カメラ(OHC) | 1台 | 1,050 | 要プロジェクター |
| ビデオデッキ | 1台 | 520 | VHS |
| ビデオモニター(32インチテレビ) | 1台 | 520 | |
| DVDプレイヤー | 1台 | 520 | |
| プロジェクター レーザーポインター付 |
1式 | 2,100 | イベントホール用 |
| 1式 | 1,050 | バンケットホール用、諸室用 | |
| スクリーン | 1枚 | 320 | プロジェクター貸出時は無料 |
| スクリーン(230インチ) | 1枚 | 630 | イベントホール |
| 拡声装置 | 1式 | 2,100 | 展示ホール |
| 1式 | 1,050 | リハーサル室 | |
| 1式 | 520 | 諸室(応接会議室は不可) | |
| 1式 | 無料 | イベントホール・特別会議室 | |
| 移動用拡声装置 | 1台 | 520 | |
| ポータブルラジカセ(CD、MD、カセット) | 1台 | 320 | 移動式 |
| CDプレイヤー、MD(リハ室のみ) | 1台 | 320 | 要拡声装置 |
| カセットプレイヤー | 1台 | 320 | 要拡声装置 |
| ※2階でのCD、カセット使用時は料金不要となります。 | |||
| マイクロフォン ダイナミック型(コード付) | 1本 | 320 | スタンド1本付(要拡声装置) |
| マイクロフォン ワイヤレス型 | 1本 | 630 | スタンド1本付(要拡声装置) |
| マイクロフォンスタンド | 1本 | 100 | スタンドのみ |
| レクチャーアンプ | 1台 | 840 | ワイヤレスマイク2本付 |
| 茶道具 | 1式 | 1,050 | |
| 華道具 | 1式 | 1,050 | |
| リノリウム(ステージマット) | 1枚 | 520 | リハーサル室のみ |
| リノテープ(別途実費、頂戴いたします) | 1本 | 840 | 舞台事務所にて支払い |
| コンパネ(コンクリートパネル) | 無料 | ||
| モデム(会議室にてインターネット可) | 1台 | 320 | |
| 名称 | 内容 | 使用料金 | |
|---|---|---|---|
| 電源 | 1キロワットまで | 250 | |
| 1キロワット増すごとに | 250 | ||
| ピアノ調律 ※調律料金は、舞台業者よりご案内いたします。 |
スタインウェイ(タワーホール指定の調律師が調律します) | ||
| 基本料金 | 平日 | 25,300~ | |
| 日・祭日 | 30,800~ | ||
| ヤマハ | |||
| 基本料金 | 平日 | 22,000~ | |
| 日・祭日 | 26,400~ | ||






